Server: [AGR] Közösségi Szerver [Szerver teljes leállás: 2026.01.15.]
Vote for this Server:
Details: | |
---|---|
Address: | 37.27.28.15:9987 |
Name: | [AGR] Közösségi Szerver [Szerver teljes leállás: 2026.01.15.] |
Status: | Online |
Password: | No Password |
Users: | 3 / 128 |
Channels: | 169 |
Country: | Finland |
Version: | 3.13.7 (2022-06-20 02:21:53) |
Platform: | Linux |
Last online: | 2025-04-26 13:08:05 |
Last offline: | 2025-04-24 20:36:52 |
More: | |
---|---|
Uptime in percent: | 100% |
Uptime: | 235D 16:45:49 |
Votes: | 0 |
Listed since: | 2025-03-30 21:33:10 |
Last update: | 2025-04-26 13:08:05 25 minutes ago |
Servertime: | 2025-04-26 13:32:44 |